Volledige Hydraulische Boorinstallatie voor Kolenmijn onder Grond Richting het Boren Verrichting
Kruippakjetype wordt de volledige hydraulische richtingboorinstallatie hoofdzakelijk etc. gebruikt in de richtinggatenboring van de drainageproject van het kolenmijn ondergronds gas, het voegen, brandbestrijding, de injectie van het steenkoollaagwater, uit gebarsten preventie, drukhulp, de controle van de waterramp, geovooruitzicht. De installaties zijn geschikt aan de laag waarvan stevigheidscoëfficiënt f≦10 met inbegrip van steenkoollaag en rotslaag. De installatie kan sparately lopen, afwijken 180 ︒ maar het vergt een gebied dat hoger dan 3 meters, breder dan 4,5 meters en langer dan 12 meters. Deze installatie wordt gebruikt in metaal of niet metalic mijnbouwexploratie. De verwante producten omvatten etc. downhole motor, mijnbouw MWD, PDC-beetjes en richtingboorpijpen.
Parameters
Beschrijving | Eenheid | ZYL25000D | Zyl-17000D | Zyl-15000D | Zyl-12000D | Zyl-6000D | Zyl-4000D |
Het boren Diepte | m | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | 1000 | 1000 |
Openingsgatendiameter | mm | 350 | 96/113/133/153/203 | 96/113/133/153/203 | 96/113/133/153/203 | 96/113/133/153 | 96/113/133/153 |
Gebeëindigde Gatendiameter | mm | 203/253/300 | 113/133/153/203 | 113/133/153/203 | 113/133 | 96/113/133 | 96/113/133 |
Gepaste Boorpijp | mm | Φ95/Φ127 | Φ73/Φ89 | Φ73/Φ89 | Φ73/Φ89 | Φ73/Φ95 | Φ70/Φ89 |
Het boren Schuine standhoek | -10°~+20° | -10°~+20° | -10°~+20° | -10°~+20° | -15°~+25° | -15°~+25° | |
Geschat roteer Snelheid | r/min | 30 | 50~150 | 50~150 | 50~175 | 0~210 | 0~500 |
Voerkracht | KN | 370 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 |
Trekkrachtkracht | KN | 370 | 250 | 250 | 250 | 210 | 200 |
Voersnelheid | m/min | 15 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~25 | 0~25 |
Trekkrachtsnelheid | m/min | 15 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 |
Voer/Trekkrachtslag | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
Pompstation/Geschatte Macht | KW | 160 | 132 | 132 | 132 | 90 | 90 |
Het Volume van /Tank van de pomppost | L | 620 | 450 | 450 | 450 | 320 | 280 |
Reistoestel | Kruippakjespoor | Kruip Spooreenheid | Kruip Spooreenheid | Kruip Spooreenheid | Kruippakjespoor | Kruippakjespoor | |
Reissnelheid | m/min | 30 | 0~36 | 0~36 | 0~36 | 0~20 | 0~20 |
Reis die Vermogen beklimmen | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
Gewicht | Kg | 17000 | 14000 | 14000 | 13500 | 9000 | 7500 |
Afmeting | mm | 4300×1780×2320 | 4200×1600×2000 | 4200×1600×2000 | 4200×1550×2000 | 4200×1520×1750 | 4200×1520×1750 |
Andere Installaties en Verwante Producten
Contacteer op elk ogenblik ons